| LABORNAME | RAUMNUMMER | FON | PROJEKTE |
|---|---|---|---|
| Kabinen-Labor | 01-305 | 39287 | Projekt CMS - Wögerbauer, von Castell |
| Dunkel-Labor | 01-361 | 39281 | HMD / 3d Monitor Studie Flug - Hecht, Daum |
| Akustik-Labor | 01-312 | 39282 | Psychoakustik und VR, Oberfeld-Twistel, Huisman, Wessels |
| HD-Projektor | 01-314 | 39288 | Slant /Optische Täuscungen- von Castell, Landwehr |
| VR-Labor | 01-322 | 39280 | Audiovisuelle VR / Schallfeldsynthese, Oberfeld-Twistel, Huisman, Spiegeltäuscung - Hecht |
| Wahrnehmung I | 01-351 | 39284 | Raum / Farbe / Form - v. Castell |
| Wahrnehmung II | 01-355 | 39285 |
CMS - Autonome Fahrsystem - Wögerbauer, Hecht Motion Sickness - Hecht |
| Wahrnehmung IV | 01-303 | 39290 | Visuelle Täuschung - Landwehr |
| Werkstatt AEP | 01-362 | 39193 | Mitarbeiter |
| Aufenthaltsraum | 01-366 | 39289 | Mitarbeiter |
