Übung: Datenerhebung, Auswertung und Präsentation
Dozent:innen: Dr. Christoph Freiherr von CastellKurzname: 02.132.4150
Kurs-Nr.: 02.132.4150
Kurstyp: Übung
Kurse in Kleingruppen
Übung: Datenerhebung, Auswertung und Präsentation 1
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 27.10.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 27.10.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 03.11.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 03.11.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 10.11.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 10.11.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 17.11.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 17.11.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 24.11.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 24.11.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 01.12.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 01.12.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 08.12.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 08.12.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 15.12.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 15.12.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 05.01.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 05.01.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 12.01.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 12.01.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 19.01.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 19.01.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 26.01.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 26.01.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 02.02.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 02.02.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 09.02.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 09.02.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
Übung: Datenerhebung, Auswertung und Präsentation 2
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 30.10.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 30.10.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 06.11.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 06.11.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 13.11.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 13.11.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 20.11.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 20.11.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 27.11.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 27.11.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 04.12.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 04.12.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 11.12.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 11.12.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 18.12.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 18.12.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 08.01.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 08.01.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 15.01.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 15.01.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 22.01.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 22.01.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 29.01.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 29.01.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 05.02.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 05.02.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 12.02.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
| 12.02.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 231 Hörsaal;01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
