Übung: Datenerhebung, Auswertung und Präsentation
Dozent:innen: Dr. Christoph Freiherr von CastellKurzname: 02.132.4150
Kurs-Nr.: 02.132.4150
Kurstyp: Übung
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die Übung beginnt erst in der 2. Vorlesungswoche!Termine
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 21.04.2022 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 28.04.2022 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 05.05.2022 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 12.05.2022 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 19.05.2022 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 02.06.2022 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 09.06.2022 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 23.06.2022 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 30.06.2022 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 07.07.2022 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 14.07.2022 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 21.07.2022 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 20.09.2022 (Dienstag) | 10:00 - 16:00 | 01 236 PC-Pool 9183 - Taubertsberg I |
